Основные сведения
22.05.2025
Режим работы летнего лагеря
22.05.2025
Режим работы летнего
лагеря
08.30
– встреча детей в гимназии
09.00
– завтрак
10.00
– 12.30 – мероприятия по плану
13.00
– обед
13.30
– 14.30 – игры на воздухе, мероприятия
14.30
– окончание работы лагеря
22.05.2025
http://gimnazia86.ru/sveden/common
Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей | |
Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №86 ИНН 6667008454 |
Юридический адрес | 622035 Свердловская область г Нижний Тагил ул. Коминтерна, 47 |
Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы | 622035 Свердловская область г Нижний Тагил ул. Коминтерна, 47 т. (3435) 33-22-21 факс 33-22-21 gimnazia86@yandex.ru |
Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации, км | В черте города |
Учредитель организации (полное имя / наименование): | Муниципальное образование город Нижний Тагил в лице управления образования Администрации города Нижний Тагил |
адрес | 622001 город Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5 |
контактный телефон | 8 (34 35) 47-81-15 |
Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Удинцева Татьяна Аркадьевна |
Собственник организации (полное имя / наименование): | Муниципальное образование город Нижний Тагил |
адрес | 622034 город Нижний Тагил ул. Пархоменко, 1а |
контактный телефон | 8 (3435) 25-00-10 |
Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Пинаев Владислав Юрьевич |
Руководитель организации | |
Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Делидова Елена Сергеевна |
образование | |
стаж работы в данной должности | 2 года |
контактный телефон | (3435) 33-22-21 |
Тип организации, в том числе: | |
загородный оздоровительный лагерь | - |
санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | - |
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | оздоровительный лагерь с дневным пребыванием |
специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | - |
оздоровительно-образовательный центр | - |
иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | - |
Документ, на основании которого действует организация (устав) | устав |
Год ввода организации в эксплуатацию | |
Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | круглогодично |
Проектная мощность организации (какое количество детей может принять одновременно) | 176 |
Наличие проекта организации | - |
Год последнего ремонта, в том числе: | |
капитальный | |
текущий | |
Количество смен | 1 |
Длительность смен | Весна – 5 дней Лето - не менее 18 календарных дней |
Загрузка по сменам (количество детей): | |
Весна 1-я смена | 60 |
Лето 1-я смена | 90 |
Возраст детей, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | 6,7-17 лет |